
Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Флагман |
Дата выхода | Август 2019 года |
Дата начала продаж | Ноябрь 2019 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- AMOLED-экран с удобной функцией Always On Display
- Производительная начинка с функциональным ПО
- Есть телеобъектив с 2-кратным приближением
- Смартфон оборудован NFC-модулем
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет слота для карты памяти
- Нельзя подключить 3.5 мм гарнитуру
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16s
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.2 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2232 пикселей |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Плотность пикселей | 400 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 87.2% |
Максимальная яркость
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Meizu 16s
Высота | 151.9 мм |
Ширина | 73.4 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 165 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
Meizu 16s получил оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Передняя панель лишена отверстий или вырезов, поэтому верхняя рамка больше, чем у многих его конкурентов. Тем не менее, полезная площадь дисплея впечатляет – 87.2 процента.
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Мейзу 16s и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 855 |
Макс. частота | 2840 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) |
Кэш L3 | 2 МБ |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Графика | Adreno 640 |
Частота GPU | 585 МГц |
FLOPS | ~899 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2033 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | No |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 75 место
Geekbench 4.4 (многоядерный) Geekbench 5 (одноядерный) Geekbench 5 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 7 AnTuTu Benchmark 8 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 9.0 |
Оболочка UI | Flyme 7.3 |
Батарея
Объем | 3600 мАч |
Мощность зарядки | 24 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, mCharge (50% за 35 минут) |
Время полной зарядки | 1:40 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Meizu 16s
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 2x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 240 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (48 МП + 20 МП) |
Основной объектив | — 48 МП — Апертура: f/1.7 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/2″, Sony IMX586 (CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | — 20 МП — Апертура: f/2.6 — Фазовый автофокус |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
Разрешение фото | 5376 x 3657 |
Апертура | f/2.0 |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.4″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Август 2019 года |
Дата начала продаж | Ноябрь 2019 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Адаптер питания — Краткое руководство пользователя — Чехол — Скрепка для извлечения SIM |