Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Бюджетный |
Дата выхода | Сентябрь 2017 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Прочный металлический корпус
- Очень быстрая зарядка
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Функциональное программное обеспечение
- Высокая скорость работы
- Слабые по качеству камеры
- В комплекте нет гарнитуры
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М6
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 5.2 дюймов |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 282 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 69.32% |
Максимальная яркость
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Meizu M6
Высота | 148.2 мм |
Ширина | 72.8 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 143 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Золотой, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Мейзу М6 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek MT6750 |
Макс. частота | 1500 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 28 нанометров |
Графика | Mali-T860 MP2 |
Частота GPU | 520 МГц |
FLOPS | ~24 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 2, 3 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 |
Частота памяти | 667 МГц |
Количество каналов | 1 |
Объем накопителя | 16, 32 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.0 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 128 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 7Программное обеспечение
Операционная система | Android 7 |
Оболочка UI | Flyme 7.3 |
Батарея
Объем | 3070 мАч |
Мощность зарядки | 24 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, mCharge (60% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:20 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Meizu M6
Матрица | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Количество объективов | 1 (13 МП) |
Основной объектив | — 13 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 1.133 микрон — Фазовый автофокус |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 720p при 30 FPS |
Meizu M6, на самом деле, мало чем отличается от предыдущей итерации, M5. Новинка получила 13-мегапиксельную основную камеру, которая использует сенсор Sony IMX278 с апертурой F2.2, и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой F2.0.
Интегрированная в заднюю панель двухтоновая светодиодная вспышка улучшает съемку в условиях плохого освещения. Максимальное разрешение записи видео составляет 1920 на 1080 пикселей (Full HD).
К содержаниюКоммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | Micro USB |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 6 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900 |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Сентябрь 2017 года |
Дата начала продаж | Декабрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты |