
Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Март 2019 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Большой экран с тонкими рамками
- Высокая производительность и отличная многозадачность
- Хорошая портретная камера на тыльной стороне
- Премиальный внешний вид
- Есть сканер лица
- Датчик отпечатков находится сзади
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет слота для карты памяти
- В комплекте нет наушников
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Ноте 9
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.2 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2244 пикселей |
Соотношение сторон | 18.7:9 |
Плотность пикселей | 402 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.35% |
Максимальная яркость
Meizu Note 9 оборудовали крупным 6.2-дюймовым экраном, края которого немного изогнуты, что создает приятный эффект объемности. Он вытянут вверх, как у большинства других смартфонов на рынке — это тоже хорошо.
Достоинство устройства кроется в тонких рамках со всех четырех сторон, благодаря чему оно становится намного компактнее, чем предшественники.
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Meizu Note 9
Высота | 153.1 мм |
Ширина | 74.4 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 169.7 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Белый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади |
Соотношение экрана к корпусу
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Мейзу Ноте 9 и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 675 |
Макс. частота | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | — 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55) — 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) |
Размер транзистора | 11 нанометров |
Графика | Adreno 612 |
Частота GPU | 700-750 МГц |
FLOPS | ~328.2 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | No |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 225 место
Geekbench 4.4 (многоядерный) Geekbench 5 (одноядерный) Geekbench 5 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 7 AnTuTu Benchmark 8 Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 9.0 |
Оболочка UI | Flyme 7.2 |
Батарея
Объем | 4000 мАч |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, mCharge (50% за 38 минут) |
Время полной зарядки | 1:50 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Note 9
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (48 МП + 5 МП) |
Основной объектив | — 48 МП — Апертура: f/1.7 — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/2″, Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS) — Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Времяпролетный объектив | — 5 МП |
Особенности | — Эффект «боке» |
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
Разрешение фото | 5180 x 3880 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 12 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900 |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Март 2019 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты |