Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2017 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Двойная камера
- Дополнительный экран
- Быстрая зарядка
- Высокая производительность
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- USB Type-C 3.1
- В комплекте чехол
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует NFC
- Относительно старый Bluetooth 4.2
- Автономность
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Про 7
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 5.2 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 424 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 71.63% |
Максимальная яркость
Meizu Pro 7 является младшим флагманом серии, которая была представлена в июле 2017 года. Главным достоинством новинки оказался второй 1.9-дюймовый экран с разрешением 240 x 536 пикселей и плотностью пикселей 307 точек на дюйм. Основной дисплей, как и дополнительный, выполнен по технологии Super AMOLED, что позитивно сказывается на контрастности и автономности. Его диагональ равна 5.2 дюймам, а разрешение — 1920 x 1080 пикселей.
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Meizu Pro 7
Высота | 147.6 мм |
Ширина | 70.7 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Вес | 163 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Золотой, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Мейзу Про 7 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek MT6757CD |
Макс. частота | 2600 МГц |
CPU-ядер | 10 (2 + 4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A35 — 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53 — 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A73 |
Размер транзистора | 10 нанометров |
Графика | PowerVR GT7400 Plus |
Частота GPU | 800 МГц |
FLOPS | ~205 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | No |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 7Программное обеспечение
Операционная система | Android 7.0 |
Оболочка UI | Flyme 7.3 |
Батарея
Объем | 3000 мАч |
Мощность зарядки | 24 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, mCharge (50% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:35 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Pro 7
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (12 МП + 12 МП) |
Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.0 — Фокусное расстояние: 26.17 мм — Размер пикселя: 1.25 микрон — Сенсор: 1/2.9″, Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус |
Монохромный объектив | — 12 МП — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/2.9″, Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS) |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Еще одним достоинством новинки является двойная камера на тыльной стороне корпуса. Она получила пару 12-мегапиксельных сенсоров с объективами, которые состоят из 6 линз. Фронтальная камера может похвастаться 16-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0 и 5 линзами, встроенными в объектив.
К содержаниюКоммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 10 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500 |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2017 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты — Чехол |