
Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Флагман |
Дата выхода | Март 2020 года |
Дата начала продаж | Апрель 2020 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с высоким соотношением к корпусу и частотой обновления 90 Гц
- Перископная камера с 5-кратным оптическим приближением
- 512 ГБ встроенной памяти
- Поддержка 65-ваттной зарядки
- Влагозащищенный корпус
- Нет места под карту памяти
- Не умеет заряжаться беспроводным путем
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2 Про
Экран
Тип | OLED |
Размер | 6.7 дюймов |
Разрешение | 1440 x 3168 пикселей |
Соотношение сторон | 19.8:9 |
Плотность пикселей | 513 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 |
Соотношение экрана к корпусу | 90.9% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Цветовой охват sRGB | 100% |
ШИМ (PWM) | 480 Гц |
Время отклика | 2.6 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Максимальная яркость
Oppo Find X2 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, который имеет максимальную яркость 800 нит, что можно назвать прекрасным предложением. Его физического разрешения предостаточно, поскольку плотностью пикселей переваливает за 500 точек на дюйм. На таком большом дисплее становится практически незаметным вырез для фронтальной камеры в левом верхнем углу.
Источники: NotebookCheck [1]
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X2 Pro
Высота | 165.2 мм |
Ширина | 74.4 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 207 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Керамика |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Оппо Find X2 Про и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 |
Макс. частота | 2840 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
Кэш L3 | 4 МБ |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Графика | Adreno 650 |
Частота GPU | 587 МГц |
FLOPS | ~1228 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 2750 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 512 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.0 |
Карта памяти | No |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 17 место
Geekbench 4.4 (многоядерный) Geekbench 5 (одноядерный) Geekbench 5 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 8 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 10.0 |
Оболочка UI | ColorOS 7.1 |
Размер системы из коробки | 53 ГБ |
Батарея
Объем | 4260 мАч |
Мощность зарядки | 65 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут) |
Время полной зарядки | 0:40 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео Время разговора (3G)Аккумулятор для таких габаритов достаточно небольшой, однако его емкость компенсируется очень быстрая зарядка 65 Вт, которая идет в комплекте с каждым аппаратом. С ее помощью батарея заряжает до 100% за 38 минут.
Рейтинг автономности — 124 место
К содержаниюКамеры
Спецификации и тестирование камер Find X2 Pro
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 3 (48 МП + 13 МП + 48 МП) |
Основной объектив | — 48 МП — Апертура: f/1.7 — Фокусное расстояние: 25 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/1.43″, Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | — 13 МП — Апертура: f/3.0 — Фокусное расстояние: 129 мм — Размер пикселя: 1 микрон — Сенсор: 1/3.4″, Samsung S5K3M5 (CMOS) — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | — 48 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 17 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/2″, Sony IMX586 (CMOS) — Фазовый автофокус |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Примеры | Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark |
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6464 x 4864 |
Апертура | f/2.4 |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.8″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео Итоговая оценка камерыГлавной фишкой камеры является поддержка как оптического стабилизатора, так и оптического приближения. Используя второй сенсор на 13 МП, можно 5-кратно приближать объекты. Для улучшения качества снимков, производитель добавил лазерную автофокусировку.
К содержаниюКоммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 |
3G сети | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков Максимальная громкость
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Март 2020 года |
Дата начала продаж | Апрель 2020 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя — Чехол |