Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Средний класс |
Дата выхода | Июнь 2017 года |
Дата начала продаж | Июль 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Достойный выбор цветов
- Есть все необходимые сенсоры
- Много памяти как оперативной, так и постоянной
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5
- Портретный режим камеры
- Быстрая зарядка
- В комплекте есть наушники
- ИК-порт
- Второй слот совместим с карточкой памяти
- Нет беспроводной зарядки
- Bluetooth 4.2
- Маркая поверхность корпуса
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 5.1 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 428 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 70.24% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
Время отклика | 32.8 мс |
Контрастность | 1310:1 |
Максимальная яркость
Передняя сторона смартфона защищена идентичным стеклом, а под ним прячется IPS-дисплей с диагональю 5.15 дюймов и разрешением FHD. Плотность пикселей при этом составляет 428 точек на дюйм, а соотношение экрана к корпусу — 70%. Судя по отзывам из сети, углы обзора идеальны, а цветопередача естественная.
Источники: NotebookCheck [1]
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9
Высота | 147.3 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 155 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Huawei Honor 9 является еще одним флагманом компании Huawei. Он, в отличие от P10, имеет стеклянную заднюю крышку изогнутой формы, которая выполнена по технологии Gorilla Glass 5.
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9 и тесты в бенчмарках
Чипсет | HiSilicon Kirin 960 |
Макс. частота | 2360 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73 |
Размер транзистора | 16 нанометров |
Графика | Mali-G71 MP8 |
Частота GPU | 1037 МГц |
FLOPS | ~282 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 256 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 223 место
Geekbench 4.4 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 7 AnTuTu Benchmark 8 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 — К содержаниюПрограммное обеспечение
Операционная система | Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) |
Оболочка UI | EMUI 9.1 |
Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Батарея
Объем | 3200 мАч |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, SuperCharge (40% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:35 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео Время разговора (3G)Камеры
Спецификации и тестирование камер Honor 9
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 5160 x 3872 |
Зум | Цифровой (без потери качества), 2x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (12 МП + 20 МП) |
Основной объектив | — 12 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 27 мм — Фазовый автофокус |
Монохромный объектив | — 20 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 27 мм |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 6 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500 |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков Максимальная громкость
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Июнь 2017 года |
Дата начала продаж | Июль 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 1.26 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.26 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Наушники Magic Sound — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты — Защитная пленка для экрана |