Дисплей
Производительность Батарея Камера Итоговая оценкаКласс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2020 года |
Дата начала продаж | Июль 2020 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Преимущества и недостатки
- Качественный AMOLED-дисплей с поддержкой технологии DC dimming
- Оптическая стабилизация телеобъектива
- Высокий уровень яркости экрана
- Быстрый процессор с поддержкой 5G
- Большой запас встроенной памяти
- Обычная частота обновления 60 Гц
- Простая фронтальная камера без автофокуса
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10X Pro 5G
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.57 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 401 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 83.7% |
Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Максимальная яркость
Xiaomi Redmi 10X Pro получил качественный AMOLED-дисплей, который имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но зато получил технологию DC dimming, которая предотвращает негативно влияющие мерцания.
К содержаниюДизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Высота | 164.2 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 208 граммов |
Водонепроницаемость | IP53 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Синий, Золотой |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу
К содержаниюПроизводительность
Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10X Pro 5G и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Dimensity 820 |
Макс. частота | 2600 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 — 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76 |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Графика | Mali-G57 MC5 |
Частота GPU | 650 МГц |
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный) 83 место
Geekbench 5 (многоядерный) AnTuTu Benchmark 8 Рейтинг AnTuTu —Программное обеспечение
Операционная система | Android 10 |
Оболочка UI | MIUI 12 |
Батарея
Объем | 4520 мАч |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (55% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:15 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Redmi 10X Pro 5G
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 119° |
Количество объективов | 4 (48 МП + 8 МП + 8 МП + 5 МП) |
Основной объектив | — 48 МП — Апертура: f/1.8 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 0.8 микрон — Сенсор: 1/2.0″, Omnivision OV48B — Фазовый автофокус |
Телефото объектив | — 8 МП — Фазовый автофокус — Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | — 8 МП — Апертура: f/2.2 — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/4.0″ (CMOS) |
Макро объектив | — 5 МП |
Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Фокусное расстояние | 26 мм |
Размер пикселя | 1 микрон |
Тип сенсора | BSI CMOS |
Размер сенсора | 1/3″ |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Задняя камера имеет 48-мегапиксельный сенсор с неплохим фазовым автофокусом, но главным достоинством является телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией. Он в состоянии дать качественный кадр, но освещение должно быть соответствующим.
К содержаниюКоммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 12 |
2G сети | GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G сети | LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Смартфон имеет хороший звук, который обеспечивает мощный аудиочип. Из динамика вы разницы не услышите, а вот из наушников качество звучания намного лучше, чем у многих других смартфонов этого ценового диапазона.
К содержаниюДругое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2020 года |
Дата начала продаж | Июль 2020 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя — Чехол |